Thuis
>
producten
>
Automatische Deuropener
>
| Model | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|
| Klasse motorbescherming | IP54 | IP54 |
| Werkplicht | S3,25% | S3,25% |
| Beschermingsklasse van de controller | IP65 | IP65 |
| Stroomvoorziening | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| Motorvermogen | 1500 W | 1500 W |
| Nominale snelheid | 2800 tpm | 2800 tpm |
| Nominale stroom | 6A | 3.7A |
| Standaardverminderingsgraad | 20:1 | 20:1 |
| Max. deurbewegingssnelheid | 2 m/s | 2 m/s |
| Max. deuroppervlak | 25 m2 | 50 m2 |
| Frequentieomzetter | 220V, 2,2 kW | 380V, 2,2 kW |
| Regelspanning | DC24V | DC24V |
| Instelling van de frequentie | 0-100 Hz | 0-100 Hz |
| Absolute codeerder | 64 cycli | 64 cycli |
| Vrijlatingsmethode | handkraan | handkraan |
| Omgevingstemperatuur | -20°C―+50°C | -20°C―+50°C |
| Motorgrootte | 240X160X470 mm | |
| Gewicht van motor | 15 kg | |
| Grootte van de controlekast | 390X280X180 mm | |
| Gewicht van de controlekast | 9.25kg | |
Contacteer op elk ogenblik ons