Thuis
>
producten
>
Automatische Deuropener
>
| Parameter | HSD750 | HSD750S |
|---|---|---|
| Klasse motorbescherming | IP54 | IP54 |
| Werkplicht | S3,25% | S3,25% |
| Beschermingsklasse van de controller | IP65 | IP65 |
| Stroomvoorziening | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| Motorvermogen | 750 W | 750 W |
| Nominale snelheid | 2800 tpm | 2800 tpm |
| Nominale stroom | 4.2A | 2.6A |
| Standaardverminderingsgraad | 20:1 | 20:1 |
| Max. deurbewegingssnelheid | 2 m/s | 2 m/s |
| Max. deuroppervlak | 15 m2 | 30 m2 |
| Frequentieomzetter | 220V, 1,5 kW | 380V, 1,5 kW |
| Regelspanning | DC24V | DC24V |
| Instelling van de frequentie | 0-100 Hz | 0-100 Hz |
| Absolute codeerder | 64 cycli | 64 cycli |
| Vrijlatingsmethode | handkraan | handkraan |
| Omgevingstemperatuur | -20°C―+50°C | -20°C―+50°C |
Contacteer op elk ogenblik ons