Thuis
>
producten
>
Glijdende Poortexploitant
>
| Plaats van herkomst | Shenzhen, China. |
| Merknaam | SINOMATIC |
| Certificering | CE/ ISO |
| Modelnummer | SN-DKC500AC |
| Document | DKC500AC(DKC800AC) user man...al.pdf |
| Model | DKC500AC-2 | DKC800AC-2 |
|---|---|---|
| Stroomvoorziening | 110VAC/60Hz; 220VAC/50Hz | |
| Motorvermogen | 280 W | 380 W |
| Doorgangssnelheid | 13 m/min | |
| Maximaal laadgewicht | 600 kg | 800 kg |
| Afstand van de afstandsbediening | ≥ 30 m | |
| Afstandsbediening | Eenknopmodus / Drieknopmodus | |
| Beperkingsschakelaar | Vloergrensschakelaar / Magnetische grensschakelaar | |
| Werkgeluid | ≤ 56 dB | ≤ 58 dB |
| Werkplicht | S2, 20 minuten. | |
| Capaciteit voor afstandsbediening | Standaard: 25; Intelligent: 40 | |
| Afstandsfrequentie | 433.92 MHz | |
| Werktemperatuur | -20°C - +70°C | |
| Pakketgewicht | 10.10kg | 10.18kg. |
De DKC500AC-2/DKC800AC-2-schuifpoortopener is ontworpen voor poorten met een gewicht van minder dan 500 kg/800 kg en een schuifpoortlengte van minder dan 8 meter.Het aandrijfsysteem maakt gebruik van rack- en tandwieltransmissie technologieVoor een optimale bescherming en prestaties moet deze poortopener worden geïnstalleerd in een omheining of beschermd tuingebied.
Zorg ervoor dat de schuifpoort correct is geïnstalleerd met een gelijkstaande poortrail en een soepele handmatige bediening voordat de poortopener wordt geïnstalleerd.
Om een betrouwbare werking te garanderen en te voorkomen dat kabels beschadigd raken, moeten motor- en stroomkabels en besturingskabels in afzonderlijke PVC-leidingbuizen worden geïnstalleerd.
Bereid een betonnen fundering van 400 mm x 250 mm met een diepte van 200 mm voor om de DKC500DC/DKC800DC poortopener veilig te monteren.Controleer de juiste afstand tussen de poort en de poortopener plaats voor het gieten van beton.
Contacteer op elk ogenblik ons