Thuis
>
producten
>
Automatische slagboom
>
|
|
| Plaats van herkomst | Shenzhen, China. |
| Merknaam | SINOMATIC |
| Certificering | CE/ ISO |
| Modelnummer | Sn-BG102 |
| Model | 101-11 | 101-13 | 101-16 | 101-23 | 101-26 | 101 tot 33 | 101 tot en met | 101-46 | 101-56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De looptijd | 1s | 3s | 6s | 3s | 6s | 3s | 6s | 6s | 6s |
| Boomtype | Recht. | 90° vouwen | 180° vouwen | 2 schermen | 3 schermen | ||||
| Maximale lengte van de boom | 3 m | 4.5m | 6m | 3 m | 4.5m | 3 m | 4 m | 4.5m | 4 m |
| Afmeting van de boom | 45 x 80 mm | 45 x 100 mm | |||||||
| Boomgewicht | 3 kg | 4.5 kg | 6 kg | 6.5 kg | 8 kg | 9 kg | 11 kg | 7 kg | 7.5 kg |
| Spanning | 220V±10%, 110V±10% | ||||||||
| Frequentie | 50/60HZ | ||||||||
| Motorspanning | 220 V | ||||||||
| Kracht | 80 W | ||||||||
| Werktemperatuur | -35°C~+75°C | ||||||||
| Beschermingsgraad | IP54 | ||||||||
Contacteer op elk ogenblik ons