Thuis
>
producten
>
Automatische slagboom
>
|
|
| Plaats van herkomst | Shenzhen, China. |
| Merknaam | SINOMATIC |
| Certificering | CE/ ISO |
| Modelnummer | Sn-bg138-SV |
| Specificatie | 0.6S-model | 0.9S-model |
|---|---|---|
| Maximale boomlengte en -diameter | 2500 mm, Ф75 mm | 3000mm, Ф75mm |
| Open/sluittijd | 0.6 sec. | 0.9sec, 2.5sec, 4.5sec |
| Stroomvoorziening | 24/100/240VAC, 50/60Hz | 24/100/240VAC, 50/60Hz |
| Energieverbruik | max. 150 W | 100 W |
| Machinehoes | Vernis 2,0 mm staalplaat | Vernis 2,0 mm staalplaat |
| Grootte van de behuizing (W*D*H) | 342*312*959mm | 342*312*959mm |
| Nettogewicht | 43 kg | 420,6 kg |
| Werktemperatuurbereik | -45°C~+85°C | -45°C~+85°C |
| Rijmethode | Servomotor | Servomotor |
| Beschermingssysteem (IP) | 54 | 54 |
| Isolatie klasse | F | F |
| Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 90% | ≤ 90% |
| Motor zonder belasting | 3000 r/min | 3000 r/min |
| Afstand van de afstandsbediening | ≤ 100 m (open, zonnig weer) | ≤ 100 m (open, zonnig weer) |
| Uitgangsmoment | 1.2N.M*140=160N.M. | 0.86N.M*140=120N.M. |
| Geluid van het verkeer | < 45 dB | < 45 dB |
| Oppervlaktebehandeling | Elektrostatisch sproeien met metaalpoeder in de buitenruimte | Elektrostatisch sproeien met metaalpoeder in de buitenruimte |
| Specificatie | 0.6S-model | 0.9S-model |
|---|---|---|
| Spanning (± 10%) | 100-240 volt | 100-240 volt |
| Frequentie (Hz) | 50 tot 60 | 50 tot 60 |
| Maximaal energieverbruik (watt) | 8 | 8 |
| Verstuiver | F5AH | F5AH |
| Regelspanning | 24V gelijkstroom/maximaal 3000mA | 24V gelijkstroom/maximaal 3000mA |
| Input-end nummer | 8 | 8 |
| Open collectie-uitgangsnummer | 2 | 2 |
| Nummer van de nulniveau-omkering relais | 3 | 3 |
| Werktemperatuurbereik | -45°C~+85°C | -45°C~+85°C |
| Beschermingssysteem (IP) | 20 | 20 |
| Gewicht | 450 gram | 450 gram |
| Afmetingen (mm L-W-H) | 158*126*55 | 158*126*55 |
| Boomtype | Boomlengte | Aanbevolen lente |
|---|---|---|
| Rechte boom/vouwbare boom | 6M≥L>5M | Verlengsveer (ø5,5MM*280) +(ø4,5MM*280) |
| 5M≥L≥4.5M | (ø5,5MM*280) | |
| 4.5M>L≥3M | (ø4,5MM*280) | |
| Zom Boom | 5M≥L≥4M | (ø6.5MM*280) +(ø6.5mm*x280) |
| 4M>L≥3M | (ø5.5MM*280) +(ø4.5mm*280) |
Contacteer op elk ogenblik ons