Thuis
>
producten
>
Automatische slagboom
>
|
|
| Plaats van herkomst | Shenzhen, China. |
| Merknaam | SINOMATIC |
| Certificering | CE/ ISO |
| Modelnummer | Sn-BG101 |
| De looptijd | 1 seconde | Drie seconden. | 6 seconden. | Drie seconden. | 6 seconden. | Drie seconden. | 6 seconden. | Drie seconden. | 6 seconden. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boomtype | Recht. | 90° vouwen | 180° vouwen | 2 Zaal | 3 Zaal | 3 m | 5 m | 4.5m | 4 m |
| Maximale boomlengte | 3 m | 4.5m | 6m | 3 m | 5 m | 3 m | 5 m | 4.5m | 4 m |
| Boomdimensie (W × H) | 45 x 80 mm | 45 x 100 mm | |||||||
| Boomgewicht | 3 kg | 4.5 kg | 5 kg | 6.5 kg | 8 kg | 9 kg | 11 kg | 7 kg | 7.5 kg |
| Spanning | 220V±10%, 110V±10% | ||||||||
| Frequentie. | 50/60HZ | ||||||||
| Motorspanning | 220 V | ||||||||
| Kracht | 120 W | ||||||||
| Werktemperatuur | -40°C~+75°C | ||||||||
| Beschermingsgraad | IP44 | ||||||||
Contacteer op elk ogenblik ons